Miejsce pochodzenia: | CHINY |
---|---|
Nazwa handlowa: | NTH |
Orzecznictwo: | CE |
Numer modelu: | SERIA 3AT |
Minimalne zamówienie: | 1 zestaw |
Cena: | negocjowalne |
Szczegóły pakowania: | Dobry i mocny pakiet nadaje się do transportu morskiego i lotniczego |
Czas dostawy: | Dostępne 3 dni robocze |
Zasady płatności: | T/T, Western Union |
Możliwość Supply: | 1000 zestawów / M |
Nazwa produktu: | UCHWYT ZASILANIA Z 3AT PULL LOCK | Materiał: | Stal kuta |
---|---|---|---|
Użycie: | Chwytanie/mocowanie | Cechy: | Wysoka precyzja/wysoka jakość |
Wielkość: | Zapoznaj się ze specyfikacją | Usługa: | OEM/ODM jest akceptowalny |
Podkreślić: | lathe jaw chuck,power operated chucks |
To jest szpilkowy rodzaj 3 szczelnej, zamkniętej środkowej pręty.
Odpowiednie do obróbki ciężkich urządzeń.
Wysoka dokładność i duża prędkość obrotowa oraz silna siła chwytania.
Katalog produkcji Download:3AT SERIES.pdf
(Jednostka wielkości: mm)
SpecyfikacjaModel | Uderzenie tłoków (mm) |
Uderzenie szczękowe (Dia) (mm) |
Maksymalny wycisk (mm) |
Min zaciskiwanie dia (mm) |
Max.D.B.Pull KN ((kgf) |
3AT-06A5 | 15 | 7.8 | 100 | 25 | 18.0(1835) |
3AT-08A5 | 20 | 10.3 | 130 | 25 | 25.0(2550) |
3AT-08A6 | 20 | 10.3 | 130 | 25 | 25.0(2550) |
3AT-10A6 | 20 | 10.3 | 160 | 35 | 35.0(3570) |
3AT-10A8 | 20 | 10.3 | 160 | 35 | 35.0(3570) |
Specyfikacja/ Model | Maksymalna siła zaciskania KN ((kgf) |
Maksymalne obroty | Moment bezwładności kg*m2 |
Waga kg |
Wyroby z butli | Max.ciśnienie Mpa ((kgf/cm2) |
3AT-06A5 | 58.0(5910) | 6000 | 0.05 | 17 | Zmiany w systemie bezpieczeństwa | 2.0(20) |
3AT-08A5 | 80.0(8150) | 5000 | 0.14 | 29 | Zmiany w systemie operacyjnym | 2.5(25) |
3AT-08A6 | 80.0(8150) | 5000 | 0.14 | 27.5 | Zmiany w systemie operacyjnym | 2.2(22) |
3AT-10A6 | 100.0(10100) | 4000 | 0.36 | 53.5 | Zmiany w systemie operacyjnym | 3.1(31) |
3AT-10A8 | 100.0(10100) | 4000 | 0.36 | 51.5 | Zmiany w systemie operacyjnym | 3.1(31) |
Specyfikacja/Model | A | B | B1 | C(H6) | D | D1 | D2 | E | E1 | F | G max | G min | H |
3AT-06A5 | 168 | 88 | 128 | 140 | 104.8 | 82.56 | 116 | 5 | 15 | 35 | 30 | 15 | 35 |
3AT-08A5 | 210 | 100 | 145 | 170 | 133.4 | 82.56 | 104.8 | 5 | 23 | 45 | 27 | 7 | 38 |
3AT-08A6 | 210 | 100 | 145 | 170 | 133.4 | 106.38 | 150 | 5 | 17 | 45 | 27 | 7 | 38 |
3AT-10A6 | 254 | 110 | 160 | 220 | 171.4 | 106.38 | 133.4 | 5 | 25 | 55 | 31 | 11 | 41 |
3AT-10A8 | 254 | 110 | 160 | 220 | 171.4 | 139.72 | 190 | 5 | 18 | 55 | 31 | 11 | 41 |
Specyfikacja/ Model | J | J1 | L1 | L2 min | M1 | M2 | M3 ((Ad.) | M4 | M5 | N | P min | S | X |
3AT-06A5 | 32 | 13 | 13 | 8 | M16 | 3-M10 | 3-M6 | 3-M5 | 3-M10 | 50 | 12.5 | 30 | 50 |
3AT-08A5 | 37 | 16 | 17 | 9 | M20 | 3-M12 | 6-M10 | 3-M6 | 3-M12 | 63 | 12.5 | 35 | 60 |
3AT-08A6 | 37 | 16 | 17 | 9 | M20 | 3-M12 | 3-M6 | 3-M6 | 3-M12 | 63 | 12.5 | 35 | 60 |
3AT-10A6 | 48 | 20 | 19 | 9 | M24 | 3-M16 | 6-M12 | 3-M6 | 3-M14 | 74 | 17.5 | 40 | 70 |
3AT-10A8 | 48 | 20 | 19 | 9 | M24 | 3-M16 | 3-M8 | 3-M6 | 3-M14 | 74 | 17.5 | 40 | 70 |
Uwaga:Z zastrzeżeniem zmian technologicznych bez uprzedniej informacji
Możliwe są wymagania niestandardowe