Miejsce pochodzenia: | CHINY |
---|---|
Nazwa handlowa: | NTH |
Numer modelu: | BL-05 A4, BL-06 A5, BL-08 A5, BL-08 A6, BL-10 A6, BL-10 A8, BL-12 A8, BL-15 A11, |
Minimalne zamówienie: | 1 zestaw |
Cena: | negocjowalne |
Szczegóły pakowania: | Dobry i mocny pakiet nadaje się do transportu morskiego i lotniczego |
Czas dostawy: | Dostępne 3 dni robocze |
Zasady płatności: | T/T, Western Union |
Możliwość Supply: | 1000 zestawów / M |
Nazwa produktu: | BL 3 SZCZĘKI BARDZO DŁUGI SKOK SZCZĘKI W OTWORZE UCHWYT MOCY | Materiał: | Stal kuta |
---|---|---|---|
Stosowanie: | Chwytanie/uchwyt | Funkcja: | Wysoka precyzja/wysoka jakość |
Rozmiar: | Zapoznaj się ze specyfikacją | Usługa: | OEM/ODM jest akceptowalny! |
Podkreślić: | lathe jaw chuck,power collet chuck |
BL 3 SZCZĘKI BARDZO DŁUGI SKOK SZCZĘKI W OTWORZE UCHWYT MOCY
Marka: NTH
Jest to 3-szczęka typu CRANK z dużym otworem przelotowym i bardzo długim skokiem szczęki.
Dopasowane powierzchnie wszystkich części bezpośrednio hartowane, szlifowane i smarowane.
Konstrukcja o dużej sztywności i wysokiej dokładności mocowania.
Montaż jest taki sam jak w przypadku „przewleczonego uchwytu” i można je wymieniać między sobą.
Jednostka rozmiaru: mm
Specyfikacja Model |
Skok tłoka mm |
Skok szczęki Śr. mm |
Max mocowanie Dia. mm |
Min mocowanie Dia. mm |
Maks.DBPpull kgf |
---|---|---|---|---|---|
BL-05 A4 | 12 | 18 | 135 | 6 | 15,6(1590) |
BL-06 A5 | 15 | 24 | 170 | 18 | 23,5 (2400) |
BL-08 A5 | 20 | 32 | 215 | 25 | 34,3 (3500) |
BL-08 A6 | 20 | 32 | 215 | 25 | 34,3 (3500) |
BL-10 A6 | 25 | 37,5 | 260 | 47 | 47,7(4870) |
BL-10 A8 | 25 | 37,5 | 260 | 47 | 47,7(4870) |
BL-12 A8 | 30 | 45 | 315 | 54 | 64,7 (6600) |
BL-15 A11 | 35 | 52 | 385 | 50 | 84,3 (8600) |
Specyfikacja Model |
Maksymalna siła mocowania kgf |
Maksymalne obroty | i kg*m2 |
Waga kg |
Waga (Ad.) kg |
Dopasowane cylindry |
---|---|---|---|---|---|---|
BL-05 A4 | 17.2(1750) | 4200 | 0,019 | 7,2 | 8 | H-1036 |
BL-06 A5 | 26,0 (2650) | 3600 | 0,063 | 13 | 14,8 | H-1246 |
BL-08 A5 | 35,0(4150) | 3000 | 0,175 | 23 | 25,9 | H-1552 |
BL-08 A6 | 35,0(4150) | 3000 | 0,175 | 23 | 24,1 | H-1552 |
BL-10 A6 | 61,0(5700) | 2400 | 0,347 | 38 | 45 | H-1875 |
BL-10 A8 | 61,0(5700) | 2400 | 0,347 | 38 | 43,5 | H-1875 |
BL-12 A8 | 68,0 (7650) | 2100 | 0,827 | 62 | 67,5 | H-2091 |
BL-15 A11 | 68,0(6930) | 1600 | 2,58 | 136 | 143 | H-2511 |
Specyfikacja
Model |
A | b | Zły.) | C(H6) | D | D1 | D2 | mi | E1 | F | Gmaks | Gmaks (reklama) | Gmin | Gmin (reklama) | h | J |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BL-05 A4 | 135 | 65 | 76 | 110 | 82,6 | 63,51 | 96 | 4 | 15 | 32 | 1 | 16 | -11 | 4 | 20 | 12 |
BL-06 A5 | 168 | 84 | 97 | 140 | 104,8 | 82,56 | 116 | 5 | 18 | 42 | 6,5 | 24,5 | -8,5 | 9,5 | 19 | 20 |
BL-08 A5 | 210 | 96 | 118 | 170 | 133,4 | 82,56 | 104,8 | 5 | 23 | 48 | 7 | 34 | -13 | 14 | 20 | 30 |
BL-08 A6 | 210 | 96 | 114 | 170 | 133,4 | 106,38 | 150 | 5 | 17 | 48 | 7 | 30 | -13 | 10 | 20 | 30 |
BL-10 A6 | 254 | 110 | 130 | 220 | 171,5 | 106,38 | 133,4 | 5 | 25 | 70 | 8 | 33 | -17 | 8 | 25 | 45 |
BL-10 A8 | 254 | 110 | 123 | 220 | 171,5 | 139,72 | 190 | 5 | 18 | 70 | 8 | 26 | -17 | 1 | 25 | 45 |
BL-12 A8 | 304 | 127 | 140 | 220 | 171,5 | 139,72 | 190 | 6 | 18 | 91 | 15 | 33 | -15 | 3 | 28 | 50 |
BL-15 A11 | 385 | 150 | 166 | 300 | 235 | 196.87 | 260 | 6 | 22 | 120 | 12,5 | 34,5 | -22,5 | -0,5 | 39 | 60 |
Specyfikacja Model |
K max | L | L1 | L1(Ad.) | m | n | P | Q maks | Q min | R maks | R min | S | T | U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BL-05 A4 | M40×1,5 | 3-M10 | 15 | 15 | 31 | 62 | 14 | 23 | 13.75 | 31 | 22 | 25 | 10 | 3-M6 |
BL-06 A5 | M55×2 | 6-M10 | 18 | 15 | 37 | 73 | 20 | 25,7 | 13.75 | 39 | 27 | 31 | 12 | 3-M6 |
BL-08 A5 | M60×2 | 6-M12 | 18 | 19 | 38 | 95 | 25 | 28,25 | 16.25 | 49,25 | 33,25 | 35 | 14 | 6-M10 |
BL-08 A6 | M60×2 | 6-M12 | 18 | 20 | 38 | 95 | 25 | 28,25 | 16.25 | 49,25 | 33,25 | 35 | 14 | 3-M6 |
BL-10 A6 | M85×2 | 6-M16 | 22 | 20 | 43 | 110 | 30 | 35,25 | 17.25 | 64,25 | 45,25 | 40 | 16 | 6-M12 |
BL-10 A8 | M85×2 | 6-M16 | 22 | 25 | 43 | 110 | 30 | 35,25 | 17.25 | 64,25 | 45,25 | 40 | 16 | 3-M8 |
BL-12 A8 | M100×2 | 6-M16 | 20 | 19 | 51 | 130 | 30 | 46,25 | 19.25 | 77 | 54,5 | 50 | 21 | 3-M8 |
BL-15 A11 | M130×2 | 6-M20 | 33 | 31 | 63 | 165 | 43 | 51,25 | 27,25 | 94,25 | 68,25 | 62 | 22 | 3-M10 |
Z zastrzeżeniem zmian technologicznych bez uprzedniej informacji
Możliwość spełnienia niestandardowych wymagań
Pobierz katalog produkcji: