Miejsce pochodzenia: | CHINY |
---|---|
Nazwa handlowa: | NTH |
Numer modelu: | 5 ”, 6”, 8 ”, 10”, 12 ”, 15”, 24 ”, |
Minimalne zamówienie: | 1 zestaw |
Cena: | negocjowalne |
Szczegóły pakowania: | Dobry i mocny pakiet nadaje się do transportu morskiego i lotniczego |
Czas dostawy: | 3 dni robocze |
Zasady płatności: | T / T, Western Union, T / T |
Możliwość Supply: | 1000 SETS / M |
Nazwa produktu: | PŁYTKI ADAPTERA NA KRÓTKICH STOŻKOWYCH NOSKACH WRZECIONA DIN 55026 DO MONTAŻU NA UCHWYCIE TOKARSKIM | Nakrętka i klucz zaciskowy: | Stal |
---|---|---|---|
Stosowanie: | Akcesoria do mocowania uchwytów | Funkcja: | Wysoka precyzja/Długa żywotność/Wysoka jakość |
Rozmiar: | Zapoznaj się ze specyfikacją | Usługa: | OEM/ODM jest akceptowalny! |
Podkreślić: | power operated chucks,power collet chuck |
PŁYTY MONTAŻOWE NA KRÓTKICH STOŻKOWYCH NOSKACH WRZECIONA DIN 55026 DO MONTAŻU NA UCHWYTACH TOKARSKICH
Marka: NTH
Typ 1:
Model | Nos wrzeciona | C | F | h | K | mi |
---|---|---|---|---|---|---|
5" (uchwyt z otworem przelotowym) | A4 | 110 | 63.513 | 82,55 | 3-11 | 15 |
6" | A5 | 140 | 82,563 | 104,78 | 6-11 | 15 |
8" | A6 | 170 | 106,375 | 133,35 | 6-13 | 17 |
10" | A8 | 220 | 139,719 | 171,45 | 6-17 | 18 |
15" | A11 | 300 | 196.869 | 235 | 6-21 | 22 |
24" | A15 | 380 | 285.775 | 330,2 | 6-25 | 27 |
32" | A11 | 300 | 196.869 | 235 | 6-21 | 22 |
Typ2:
Model | Nos wrzeciona | C | F | h | K | g | V | mi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6" | A4 | 140 | 63.513 | 82,55 | 11 | 104,78 | M10 | 20 |
8" | A5 | 170 | 82,563 | 104,78 | 11 | 133,35 | M12 | 23 |
10" | A6 | 220 | 106,375 | 133,35 | 13 | 171,45 | M16 | 25 |
15" | A8 | 300 | 139,719 | 171,45 | 17 | 235 | M20 | 33 |
20" | A11 | 380 | 196.869 | 235 | 21 | 330,2 | M24 | 41 |
24" | A11 | 520 | 196.869 | 235 | 21 | 463,6 | M24 | 45 |
63" | A20 | 720 | 412,775 | 463,6 | 27 | 647.6 | M30 | 50 |
Typ3:
Model | Nos wrzeciona | C | F | h | K | g | V | W | mi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 "(bez uchwytu) | A4 | 80 | 63.513 | 82,55 | 11 | 100 | M8 | 120 | 26,5 |
5" | A5 | 110 | 82,563 | 104,78 | 11 | 82,55 | M10 | 128 | 32 |
6" | A6 | 140 | 106,375 | 133,35 | 13 | 104,78 | M10 | 168 | 35 |
8" | A8 | 170 | 139,719 | 171,45 | 17 | 133,35 | M12 | 208 | 40 |
12" | A11 | 220 | 196.869 | 235 | 21 | 171,45 | M16 | 278 | 50 |
15" | A15 | 300 | 285.775 | 330,2 | 25 | 235 | M20 | 378 | 57 |
24" | A20 | 380 | 412,775 | 463,6 | 26 | 330,2 | M24 | 520 | 58 |