Miejsce pochodzenia: | CHINY |
---|---|
Nazwa handlowa: | NTH |
Numer modelu: | / |
Minimalne zamówienie: | 1 zestaw |
Cena: | negocjowalne |
Szczegóły pakowania: | Dobry i mocny pakiet nadaje się do transportu morskiego i lotniczego |
Czas dostawy: | 3 dni robocze |
Zasady płatności: | T/T, Western Union |
Możliwość Supply: | 1000 zestawów / M |
Nazwa produktu: | PAKIET ZESPOŁU HYDRAULICZNEGO | Użycie: | Zapewnij moc mechaniczną |
---|---|---|---|
Funkcja: | Kompaktowy / stabilny / środowiskowy / ekonomiczny | rozmiar: | Zobacz specyfikację |
Usługi: | OEM / ODM jest akceptowalny | WYNIK: | 1.5KW |
Podkreślić: | electric hydraulic power pack,electric hydraulic unit |
PAKIET ZESPOŁU HYDRAULICZNEGO
Specyfikacja
Nie. | Jednostka hydrauliczna Nazwa modelu | Dopasowany uchwyt / cylinder Spec. | Moc silnika | Bump output | Model elektrozaworu | Rozmiar zbiornika |
1 | HS-1.5KW-40L | Przez otwór lub bez przelotowego uchwytu / cylindra, specyfikacja 8 "lub poniżej | 1,5 kW 4P / 380 V / 220 V. | SVPF-20-A2 (wydajność 15 l / min) | DG4V-3-2C + MRP-01-B (zawór redukcyjny) | 40L |
2) | HS-1.5KW-60L | Przez otwór lub bez przelotowy uchwyt / cylinder 10 "spec | 1,5 kW 4P / 380 V / 220 V. | SVPF-30-A2 (wydajność 23 l / min) | DG4V-3-2C + MRP-01-B (zawór redukcyjny) | 60L |