Miejsce pochodzenia: | CHINY |
---|---|
Nazwa handlowa: | NTH |
Numer modelu: | HK-2091, HK-2511, HK-2114, |
Minimalne zamówienie: | 1 zestaw |
Cena: | negocjowalne |
Szczegóły pakowania: | Dobry i mocny pakiet nadaje się do transportu morskiego i lotniczego |
Czas dostawy: | Dostępne 3 dni robocze |
Zasady płatności: | T/T, Western Union |
Możliwość Supply: | 1000 zestawów / M |
Nazwa produktu: | CYKL HYDRAULICZNY OBROTOWY TYPU HK Z URZĄDZENIEM PRZEPUSTOWYM I BEZPIECZEŃSTWEM | Użycie: | Prowadzenie uchwytów roboczych |
---|---|---|---|
Funkcja: | Lekki / Wysoka precyzja / Stabilny / Wysoka jakość | rozmiar: | Zobacz specyfikację |
Usługi: | ODM / OEM jest dostępny | ||
Podkreślić: | rotary hydraulic cylinder,precision hydraulic cylinders |
CYKL HYDRAULICZNY OBROTOWY KRÓTKI TYP HK Z URZĄDZENIEM PRZEPUSTOWYM I BEZPIECZEŃSTWEM
Marka: NTH
Super krótka forma. Lekki duży otwór przelotowy, zaledwie 2/3 typowej długości modelu.
Wbudowane zawory bezpieczeństwa i zawory bezpieczeństwa.
Do przodu i do tyłu wybierz instalację stałą.
Rozmiar jednostki: mm
S pec Model | Powierzchnia tłoka cm 2 Poszerzać | Powierzchnia tłoka cm 2 Wycofać | Tłok uderzenie | Max RPM | Max. Ciśnienie robocze Mpa (kgf / cm2) | ja Kg * m2 | Waga kg | Całkowity wyciek L / min |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HK-2091 | 234 | 217,5 | 30 | 3800 | 4.0 (40) | 0,092 | 24,8 | 4.5 |
HK-2511 | 356,5 | 335,3 | 30 | 3000 | 3,5 (35) | 0,38 | 49,5 | 7 |
HK-2114 | 373,2 | 336,1 | 35 | 2500 | 3,5 (35) | 0,54 | 58,2 | 8 |
Spec Model | Pomoc) | b | do | re | Eh7 | fa | G1 Max | G1 Min | G2 Max | G2 Min | H. | jot | K. | L. | L1 | L2 | M1 | M2 | M3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HK-2091 | 200 | 245 | 215 | 225 | 180 | 110 | 30 | 0 | 55 | 25 | 87 | 127 | 185 | M12 × 24 | M10 × 95 | 18,5 | M100 × 2 | 35 | 15 |
HK-2511 | 250 | 305 | 275 | 280 | 230 | 140 | 30 | 0 | 55 | 25 | 100 | 154 | 224 | M16 × 32 | M12 × 110 | 22,5 | M130 × 2 | 35 | 15 |
HK-2114 | 265 | 320 | 295 | 295 | 240 | 165 | 35 | 0 | 60 | 25 | 115 | 173,5 | 247,5 | M16 × 32 | M12 × 120 | 17.5 | M155 × 2 | 45 | 20 |
Spec Model | N1 | N2 | O1 H8 | O2 H8 | P. | Pytanie 1 | Q2 | Pytanie 3 | R G7 | S H7 | T. | U | V. | W1 | W2 | X1 | X2 | Y1 | Y2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HK-2091 | M100 × 2,0 | 38 | 95 | 91 | 128,5 | 15 | 45 | RC1 / 2 | 96 | 120 | 138 | 180 | 7 | 110 | 185 | 108 | M6 × 10 | 165 | M6 × 10 |
HK-2511 | M130 × 2,0 | 38 | 125 | 120 | 152 | 17 | 50 | RC1 / 2 | 126 | 150 | 170 | 227 | 7 | 134 | 210 | 138 | M6 × 10 | 210 | M6 × 10 |
HK-2114 | M150 × 2,0 | 38 | 145 | 140 | 170 | 17 | 50 | RC1 / 2 | 146 | 170 | 190 | 250 | 7 | 145 | 210 | 160 | M6 × 10 | 230 | M6 × 10 |
Z zastrzeżeniem zmian technologicznych bez uprzedniej informacji
Można wprowadzić niestandardowe wymagania