Miejsce pochodzenia: | Chiny |
---|---|
Nazwa handlowa: | NTH |
Orzecznictwo: | CE |
Numer modelu: | Głupcy i klucz |
Minimalne zamówienie: | 1 SET |
Cena: | negocjowalne |
Szczegóły pakowania: | Dobre i mocne opakowanie nadaje się do transportu morskiego i lotniczego |
Czas dostawy: | Negocjacje |
Zasady płatności: | T/T, Western Union, Paypal |
Możliwość Supply: | 200 zestawów/m |
Nazwa produktu: | Głupcy i klucz | Materiał: | Stal kuta |
---|---|---|---|
Cechy: | Wysoka precyzja/wysoka jakość | Wielkość: | Zapoznaj się ze specyfikacją |
Marka: NTH
Model nr. | D | H | G | Fig. |
ER11 | 19 | 13 | M14 x P0.75 | 1 |
ER16 | 28 | 17.5 | M22 x P1.5 | 1 |
ER20 | 34 | 19 | M25 x P1.5 | 1 |
ER25 | 42 | 20 | M32 × P1.5 | 2 |
ER32 | 50 | 22.5 | M40 x P1.5 | 2 |
ER40 | 63 | 29 | M50 x P1.5 | 2 |
ER11M | 16 | 12 | M13 x P0.75 | 3 |
ER16M | 22 | 18 | M19 x P1.0 | 3 |
ER20M | 28 | 19 | M24×P1.0 | 3 |
WylotoweKlucz francuski
Model nr. | A | C | B | Fig. |
NCH-ER40 | 90 | 58 | 289 | 1 |
NCH-ER32 | 75 | 46.5 | 253 | 1 |
NCH-ER25 | 65 | 37 | 206 | 1 |
NCH-ER20 | 28.5 | 15.5 | 129 | 1 |
NCH-ER16 | 22.5 | 12.5 | 117 | 1 |
NCH-ER11 | 17 | 8.5 | 95 | 1 |
NCH-ER16M | 45 | 25 | 137 | 2 |
NCH-ER20M | 54 | 30 | 162 | 2 |