Wyślij wiadomość

Precyzyjne imadło CNC ze stali stopowej HRC 58 - 60

Podstawowe informacje
Miejsce pochodzenia: Chiny
Nazwa handlowa: NTH
Orzecznictwo: CE
Numer modelu: PV-1
Minimalne zamówienie: 1 ZESTAW
Cena: Negotiation
Szczegóły pakowania: Dobry i mocny pakiet nadaje się do żeglugi morskiej i lotniczej!
Czas dostawy: Negocjacja
Zasady płatności: T/T, Western Union, PAYPAL
Możliwość Supply: 200 zestawów/M
Nazwa produktu: Imadło precyzyjne CNC Materiał: Stali stopowej
Obróbce cieplnej: HRC 58-60 Funkcja: Wysoka precyzja
Rozmiar: Zapoznaj się ze specyfikacją
High Light:

Imadło precyzyjne CNC ze stali stopowej

,

imadło precyzyjne CNC HRC 58

,

imadło do frezarki CNC

Imadło precyzyjne

Materiał jest przyjęty z wysokiej jakości stali stopowej,

Twardość powierzchni wynosi HRC58-62.

O precyzji imadła na równoległości i dokładności prostopadłości wynosi 0.005mm/100mm.

Może być szeroko stosowany na maszynach CNC i innych precyzyjnych obrabiarkach.

Precyzyjne imadło CNC ze stali stopowej HRC 58 - 60 0

Model
Specyfikacja
A B C D mi F G Waga
kg
Siła zacisku
KN
PV100-1 100 30 100 270 320 35 75 7 16
PV125-1 125 40 150 345 402 40 95 13 25
PV150A-1 150 50 200 420 500 50 125 26 30
PV150B-1 150 50 300 520 600 50 125 29 30
PV175A-1 175 60 200 455 530 58 145 37 30
PV175B-1 175 60 300 555 630 58 145 42 30
PV175C-1 175 60 400 655 730 58 145 47 30
PV175D-1 175 60 500 755 830 58 145 52 30
PV200A-1 200 200 200 495 580 70 170 64 40
PV200B-1 200 200 300 595 680 70 170 69 40
PV200C-1 200 200 400 695 780 70 170 74 40
PV200D-1 200 200 500 795 880 70 170 79 40
PV200E-1 200 200 600 895 980 70 170 84 40
PV300A-1 300 300 200 535 630 78 195 95 40
PV300B-1 300 300 300 635 730 78 195 105 40
PV300C-1 300 300 400 735 830 78 195 115 40
PV300D-1 300 300 500 835 930 78 195 125 40
PV300E-1 300 300 600 935 1030 78 195 135 40
PV300F-1 300 300 700 1035 1130 78 195 145 40
PV300G-1 300 300 800 1135 1230 78 195 155 40

Szczegóły kontaktu
Hedy Yang

Numer telefonu : +8613451785447

WhatsApp : +8613862392327